Description
Spécifications techniques
| Modèle | W555AHBB85NA |
| Appareil photo | |
| Capteur d’image | CMOS Sony IMX335 1 / 2,8 “ |
| Pixels efficaces | 2592 (H) × 1944 (V) |
| Obturateur électronique | AUTO, 1 / 25s ~ 1 / 100000s |
| Min.Éclairage | 0.01Lux@F1.2 (AGC ON), 0Lux IR activé |
| Jour Nuit | Auto / Couleur / (N / B) / Synchronisation |
| WDR | WDR numérique |
| Balance des blancs | Auto |
| Autre | AGC, 2/3 DNR, détection de mouvement, masque de confidentialité, miroir, retournement |
| Encoder | |
| Solution embarquée | Mstar MSC316DM |
| Norme vidéo | H.265 / H.264 |
| Résolution vidéo | MainStream: 15fps à 5MP (2592×1944), 25fps à 4MP / 3MP, 30fps à 1080P / 720P |
| | Sous-flux: D1 / VGA (640×480) / 360P / QVGA @ 25fps |
| Débits vidéo | 512 Kbps – 6 Mbps, VBR / CBR |
| Norme audio | G.711-u / G.711-a |
| Led IR | |
| Led IR | 12LED IR à matrice |
| Distance IR | 15-20 mètres |
| Lentille | |
| Distance focale | 3,6mm fixe lentille |
| Fonction optionnelle | |
| POE, audio | |
| Services réseau | |
| Protocole | RTSP / FTP / DHCP / DDNS / NTP / SMTP / NFS |
| P2P | Oui |
| la toile | IE, firefox 32 bits ESR |
| Médias | CMS, Android, IOS |
| ONVIF | 17.06 compatible |
| Général | |
| Port réseau | 1-RJ45, 100 Mbps, POE en option |
| Source de courant | 12 VDC ± 10% |
| Consommation d’énergie | <5 W |
| Exploitation temporaire. | -30 ℃ – (+ 60) ℃, 10% -90% HR |



There are no reviews yet.